Nova Diretoria Biênio 2024-20026
Comunicamos o início dos trabalhos da nova Diretoria da Associação Pro-Civitas, eleita em junho, mês em que…
Ativo | |||
CIRCULANTE | |||
Disponível | |||
Caixa | R$ | 304,36 | |
Banco Itaú S/A C/C-16761-0 | R$ | 150,00 | |
Aplicação Banco Itaú S/A | R$ | 6.179,60 | |
TOTAL CIRCULANTE | 6.633,96 | ||
ATIVO NÃO CIRCULANTE | |||
Imobilizado | |||
Sistema de Comunicação | R$ | 99,00 | |
Máquinas e Equipamentos | R$ | 1.949,00 | |
Acumuladas de Máquinas Equipamentos | R$ | 1.949,00 | |
TOTAL ATIVO NÃO CIRCULANTE | R$ | 99,00 | |
TOTAL DO ATIVO | R$ | 6.732,96 | |
PASSIVO | |||
CIRCULANTE GERAL | |||
Obrigações | |||
Fornecedores | R$ | 607,93 | |
Salários a Pagar | R$ | 568,00 | |
I.N.S.S. | R$ | 215,56 | |
F.G.T.S. | R$ | 81,60 | |
Obrigações Tributaria | |||
Pis sobre Folha a Recolher | R$ | 9,65 | |
Outras Obrigações | |||
Honorários a Pagar | R$ | 349,84 | |
Internet a pagar | R$ | 60,00 | |
TOTAL CIRCULANTE | R$ | 1.892,58 | |
PATRIMONIO | |||
Patrimônio Social | |||
Superávit ou Déficit do Exercício | |||
Superávit | R$ | 4.840,38 | |
TOTAL PATRIMONIO SOCIAL | R$ | 4.840,38 | |
TOTAL DO PASSIVO | R$ | 6.732,96 | |
Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, realizado em 31/12/2013, estando de acordo com a documentação enviada à Contabilidade, somando tanto no Ativo como no Passivo o valor total de R$ 6.732,96(SEIS MIL E SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2013.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2012 | 2013 | ||
Receitas c/ Doações | R$ | 31.658,27 | 34.054,47 | |
(+) | Outros Recebimentos | R$ | 58,16 | 9,17 |
(-) | I.R.R.F. | R$ | 585,80 | 0,00 |
(-) | Pagamento de Tributos | R$ | 79,87 | 90,27 |
(-) | Pagamento de Fornecedores | R$ | 11.260,55 | 6.091,72 |
(-) | Pagamento de Pessoal | R$ | 6.708,22 | 7.408,74 |
(-) | Pagamento de Obrigações Sociais | R$ | 3.262,46 | 3.581,76 |
(-) | Pagamento de Despesas Financeiras | R$ | 3.276,65 | 2.639,15 |
(-) | Pagamento Despesas Administrativas | R$ | 28.194,39 | 16.772,03 |
(=) | Fluxo Caixa das Atividades Operacionais | R$ | 21,651,51 | 2.510,03 |
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | ||||
(+) | Resgates de Aplicações | R$ | 38.000,39 | 29.597,30 |
(-) | Aplicações Financeiras | R$ | 27.570,61 | 28.530,40 |
(=) | Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos | R$ | 10.429,78 | 1.066,90 |
Variação Líquida do Caixa | ||||
(+) | Disponibilidades no Início do Exercício | R$ | 19.298,82 | 8.077,09 |
(+) | Ajuste de Exercício Anterior | R$ | 0,00 | 0,00 |
(=) | Disponibilidades no Final do Exercício | R$ | 8.077,09 | 6.633,96 |
DEMONSTRAÇAO DO SUPERVATIT OU DEFICIT PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2013
ATIVIDADES OPERACIONAIS | 2012 | 2013 | ||
Receitas c/ Doações | R$ | 31.658,27 | 34.054,470 | |
(+) | Recebimentos de Aplicação Financeira | R$ | 58,16 | 9,17 |
(=) | Receita Operacional Líquida | R$ | 31.716,43 | 34.063,64 |
(=) | Superávit Operacional Bruto | R$ | 31.716,43 | 34.063,64 |
(-) | Despesas c/ Pessoal | R$ | 10.476,92 | 9.082,64 |
(-) | Despesas Administrativas | R$ | 8.004,35 | 6.590,11 |
(-) | Despesas I.R.R.F | R$ | 585,80 | 0,00 |
(-) | Despesas Tributárias | R$ | 81,86 | 86,33 |
(-) | Despesas c/ Obrigações Sociais | R$ | 2.710,69 | 2.969,51 |
(-) | Despesas Financeiras | R$ | 3.276,65 | 2.639,15 |
(-) | Despesas Gerais | R$ | 20.272,85 | 12.722,08 |
(=) | Superávit/ Déficit do Exercício | R$ | 13.692,69 | 26,185 |
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL PARA EXERCICIOS FINDOS EM 31/12/2012 E 2013
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | |||
Saldo em 31/12/2012 Superávit | R$ | 4.866,56 | |
Déficit do Exercício | R$ | 26,18 | |
Saldo em 31/12/2013 Superávit | R$ | 4.840,38 | |
Reconhecemos a exatidão da demonstração, executadas de acordo com os documentos por nós fornecidos e que agora faz parte integrante de nossos arquivos e por cuja guarda e zelo nos responsabilizamos.
Belo Horizonte, 31 de dezembro de 2013.
ASSOCIAÇAO PRO–CIVITAS DOS BAIRROS SÃO LUIS E SÃO JOSE |
FABIO MAIA FRANCO |
JULIANA RENAULT VAZ | TEC.CONT.CRCMG 38903/0-0 |
CPF: 512.818.566-49 | CPF: 456.353.666-00 |